DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 891.484,62 929.157,06 909.722,73 986.405,82 871.245,33 922.008,92 1.655.416,21 1.088.824,23 857.175,38 943.817,61 987.223,32 998.312,51 12.040.793,74
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 34.684,05 34.949,12 33.324,35 36.043,44 33.962,58 33.546,52 62.159,44 39.659,30 25.423,01 32.393,48 33.764,32 34.598,95 434.508,56
Inativos 31.805,97 31.397,48 31.397,48 31.397,48 32.777,65 33.167,97 65.952,91 34.659,85 35.159,85 34.959,85 34.959,85 35.554,31 433.190,65
Pensionistas 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 13.064,90 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 84.921,85
Salário Família 944,37 868,42 1.004,33 869,42 755,78 779,48 875,70 689,54 782,20 978,19 907,20 881,22 10.335,85
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 102.191,99 105.008,27 103.564,08 105.886,83 104.921,21 107.521,92 106.558,15 210.154,56 132.466,44 133.497,50 147.838,29 136.115,54 1.495.724,78
Subtotal 1.067.643,45 1.107.912,80 1.085.545,42 ######## ######## 1.103.557,26 1.904.027,31 1.380.519,93 1.057.539,33 1.152.179,08 1.211.225,43 1.211.994,98 14.499.475,43
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 33.974,61 33.774,61 33.774,61 33.774,61 416.779,58
Subtotal 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 33.974,61 33.774,61 33.774,61 33.774,61 416.779,58
TOTAL 1.037.431,21 1.077.700,56 1.055.333,18 ######## ######## 1.071.574,53 1.840.444,88 1.347.045,32 1.023.564,72 1.118.404,47 1.177.450,82 1.178.220,37 14.082.695,85
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 24.934,05 24.934,05 24.934,05 24.934,05 26.314,22 26.704,54 53.026,05 28.196,42 28.696,42 28.496,42 28.496,42 28.496,42 348.163,11
Despesas com Pensionistas 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 10.556,38 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 68.616,47
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 33.974,61 33.774,61 33.774,61 33.774,61 416.779,58
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 65.819,90 71.297,77 73.417,71 85.570,06 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 944.837,97
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS -35.607,66 -41.085,53 -43.205,47 -55.357,82 -72.053,37 7.374,98 -10.532,41 -109.244,90 -45.321,60 -37.405,77 -41.326,21 -44.292,63 -528.058,39