RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS DE REF:    ABRIL TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.341.802,44 2.143.591,19 2.167.586,55 2.178.269,91 1.782.746,60 2.544.060,23 ######### 4.877.757,85 2.908.142,99 2.381.128,75 2.690.713,88 2.188.171,50 30.531.988,44 30.040.000,32 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 165.640,28 178.085,36 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 2.607.620,88 2.937.543,67 1.730.000,00
    Autarquias 165.640,28 178.085,36 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 2.607.620,88 2.937.543,67 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.507.442,72 2.321.676,55 2.347.751,10 2.463.191,47 2.066.252,50 2.644.251,49 ######### 5.262.204,48 3.083.223,90 2.639.885,00 2.866.087,24 2.346.173,56 33.139.609,32 32.977.543,99 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 43.148,18 43.148,18 43.148,18 20.371,63 98.138,96 7.207,83 104.253,87 55.171,02 0,00 0,00 0,00 0,00 414.587,85 0,00 1.100.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 65.819,90 71.297,77 73.417,71 85.570,06 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 944.837,97 987.919,66 840.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 207.118,10 178.149,05 173.619,13 190.777,75 138.995,48 196.668,11 199.603,73 232.227,25 187.861,77 154.147,44 197.739,85 192.233,46 2.249.141,12 2.225.172,19 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 316.086,18 292.595,00 290.185,02 296.719,44 340.780,22 228.483,69 377.972,44 430.117,78 267.157,98 225.327,82 272.840,67 270.300,70 3.608.566,94 3.213.091,85 4.655.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.191.356,54 2.029.081,55 2.057.566,08 2.166.472,03 1.725.472,28 2.415.767,80 ######### 4.832.086,70 2.816.065,92 2.414.557,18 2.593.246,57 2.075.872,86 29.531.042,38 29.764.452,14 30.818.000,00
 
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno