DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 857.175,38 943.817,61 987.223,32 998.312,51 1.078.636,44 1.074.352,24 1.166.178,30 1.133.683,58 1.114.082,30 1.096.156,02 1.118.692,68 2.176.613,29 13.744.923,67
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 25.423,01 32.393,48 33.764,32 34.598,95 38.025,83 38.296,46 38.366,45 40.988,82 38.386,41 38.793,25 40.852,44 73.005,74 472.895,16
Inativos 35.159,85 34.959,85 34.959,85 35.554,31 38.654,31 38.670,98 40.000,22 41.310,80 41.178,23 41.920,30 41.500,40 82.013,81 505.882,91
Pensionistas 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 5.967,20 5.867,20 9.197,70 11.391,51 8.798,11 8.798,11 7.132,86 15.631,19 98.913,68
Salário Família 782,20 978,19 907,20 881,22 755,17 158,47 157,40 184,16 94,44 89,86 204,62 125,92 5.318,85
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 132.466,44 133.497,50 147.838,29 136.115,54 165.184,52 159.599,53 156.492,35 157.714,85 158.719,97 159.850,63 165.197,24 285.364,81 1.958.041,67
Subtotal 1.057.539,33 1.152.179,08 1.211.225,43 1.211.994,98 1.327.223,47 1.316.944,88 1.410.392,42 1.385.273,72 1.361.259,46 1.345.608,17 1.373.580,24 2.632.754,76 16.785.975,94
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 33.974,61 33.774,61 33.774,61 34.369,07 35.603,82 35.720,49 40.380,23 43.884,62 41.158,65 41.900,72 39.815,57 80.009,62 494.366,62
Subtotal 33.974,61 33.774,61 33.774,61 34.369,07 35.603,82 35.720,49 40.380,23 43.884,62 41.158,65 41.900,72 39.815,57 80.009,62 494.366,62
TOTAL 1.023.564,72 1.118.404,47 1.177.450,82 1.177.625,91 1.291.619,65 1.281.224,39 1.370.012,19 1.341.389,10 1.320.100,81 1.303.707,45 1.333.764,67 2.552.745,14 16.291.609,32
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 28.696,42 28.496,42 28.496,42 29.090,88 31.190,88 31.307,55 32.636,79 33.947,37 33.814,80 34.556,87 34.136,97 67.286,95 413.658,32
Despesas com Pensionistas 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 4.412,94 4.412,94 7.743,44 9.937,25 7.343,85 7.343,85 5.678,60 12.722,67 80.708,30
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 33.974,61 33.774,61 33.774,61 34.369,07 35.603,82 35.720,49 40.380,23 43.884,62 41.158,65 41.900,72 39.815,57 80.009,62 494.366,62
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 151.989,52 88.721,25 90.823,99 89.125,10 90.324,51 91.231,29 90.158,02 92.968,23 1.088.986,56
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS -45.321,60 -37.405,77 -41.326,21 -43.698,17 -116.385,70 -53.000,76 -50.443,76 -45.240,48 -49.165,86 -49.330,57 -50.342,45 -12.958,61 -594.619,94