DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
5º BIMESTRE DE 2005
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES Saldo de Exercícios Anteriores Inscrições Baixas Montante a Pagar Disponibilidade Financeira
Processados Não Processados Cancelamentos Pagamentos
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
PODER LEGISLATIVO                  
   Câmara Municipal 38.465,41 0,00 0,00 0,00 0,00 38.465,41 38.465,41 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 29.505,39 1.421.875,82 1.695.808,24 0,00
   Prefeitura Municipal 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 29.505,39 1.421.875,82 1.695.808,24 0,00
   Órgãos/Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL: 3.156.149,47 0,00 0,00 0,00 0,00 67.970,80 1.460.341,23 1.695.808,24 0,00
   Prefeito Municipal: Agenor Mauro Zorzi Ruth Kroll Mantello TC CRC 1SP134335/0-8 Resp. C. I. Fernando Rani Neto