QUADRO 01                                    MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2006
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE 
A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS ORÇADA ANUAL 1ºTRIMESTRE ARRECADADA 2ºTRIMESTRE ARRECADADA 3ºTRIMESTRE ARRECADADA 4ºTRIMESTRE ARRECADADA ARRECADADA ACUMULADA
   
IMPOSTOS MUNICIPAIS  
   Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 2.150.000,00 45,75 752.136,47 557.137,24 582.045,48 1.891.364,94
   Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 250.000,00 147.118,57 86.439,67 162.985,47 79.747,03 476.290,74
   Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 2.550.000,00 615.311,34 688.228,53 721.068,37 682.993,02 2.707.601,26
   Imposto de Renda Retido na Fonte 412.000,00 120.385,54 109.834,03 136.201,23 152.257,48 518.678,28
   Dívida Ativa de Impostos 300.000,00 80.037,23 71.828,18 73.731,94 70.588,47 296.185,82
   Atualização de Dívida Ativa de Impostos 35.000,00 17.849,19 20.335,77 22.593,56 24.498,35 85.276,87
   Multa/Juros provenientes de impostos 22.000,00 488,89 5.063,81 4.921,43 7.725,14 18.199,27
Total das Receitas Próprias: 5.719.000,00 981.236,51 1.733.866,46 1.678.639,24 1.599.854,97 5.993.597,18
   
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  
   Fundo de Participação dos Municípios 7.200.000,00 1.708.123,30 1.850.769,34 1.652.763,22 1.777.603,09 6.989.258,95
   Imposto Territorial Rural 200.000,00 10.085,23 173,94 1.058,15 173.016,99 184.334,31
   Desoneração de Exportações (LC-87/96) 200.000,00 0,00 50.481,04 25.240,53 25.240,53 100.962,10
   Demais Transferências da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Transferências da União: 7.600.000,00 1.718.208,53 1.901.424,32 1.679.061,90 1.975.860,61 7.274.555,36
   
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO  
   Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 10.000.000,00 2.176.392,74 2.286.078,40 2.276.473,56 2.814.229,75 9.553.174,45
   Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 1.835.000,00 1.063.544,12 159.655,96 143.358,11 107.352,21 1.473.910,40
   Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação 165.000,00 20.838,57 20.012,53 21.998,88 24.917,46 87.767,44
   ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Demais Transferências do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Transferências do Estado: 12.000.000,00 3.260.775,43 2.465.746,89 2.441.830,55 2.946.499,42 11.114.852,29
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 25.319.000,00 5.960.220,47 6.101.037,67 5.799.531,69 6.522.215,00 24.383.004,83
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) ORÇADA ANUAL 1ºTRIMESTRE ARRECADADA 2ºTRIMESTRE ARRECADADA 3ºTRIMESTRE ARRECADADA 4ºTRIMESTRE ARRECADADA ARRECADADA ACUMULADA
               
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA            
    Ensino Infantil/Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Ensino Fundamental 0,00 1.670,02 1.446,55 3.172,84 2.163,90 8.453,31
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira: 0,00 1.670,02 1.446,55 3.172,84 2.163,90 8.453,31
   
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS  
Ensino Infantil/Especial  
Creche 0,00 0,00 0,00 7.299,60 3.128,40 10.428,00
Fundação Prada de Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 35.032,56 35.032,56
            0,00
Total Ensino Infantil: 0,00 0,00 0,00 7.299,60 38.160,96 45.460,56
   
Ensino Fundamental            
Transporte de Alunos 70.000,00 0,00 61.860,00 124.543,00 79.887,00 266.290,00
QESE 100.000,00 161.186,29 96.665,61 137.601,33 104.438,97 499.892,20
Minist.Educação/FNDE-PNATE 0,00 0,00 9.877,41 6.584,94 13.169,85 29.632,20
Minist.Educação/FNDE-Peja 0,00 0,00 4.577,30 915,46 5.492,77 10.985,53
            0,00
Total Ensino Fundamental: 170.000,00 161.186,29 172.980,32 269.644,73 202.988,59 806.799,93
Total de Recursos de Convênios e Outros: 170.000,00 161.186,29 172.980,32 276.944,33 241.149,55 852.260,49
   
F.M.D.E.F.V.M.    
    Recursos recebidos do Fundef 2.665.000,00 619.437,05 661.024,40 639.126,41 797.027,57 2.716.615,43
    Rendimentos de Aplicação Financeira 25.000,00 7.512,52 2.469,45 8.463,30 5.073,79 23.519,06
Total das Receitas do Fundef: 2.690.000,00 626.949,57 663.493,85 647.589,71 802.101,36 2.740.134,49
   
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO  
     Recursos Destinados ao Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Operações de Crédito: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS 2.860.000,00 789.805,88 837.920,72 927.706,88 1.045.414,81 3.600.848,29
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF   2.635.000,00 585.803,07 630.762,99 596.396,42 696.298,49 2.509.260,97