RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
5º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 5º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
1 0 LEGISLATIVO 600.000,00 600.000,00 76.540,46 66.507,58 367.445,87 327.592,90 232.554,13
1 31 Ação Legislativa 600.000,00 600.000,00 76.540,46 66.507,58 367.445,87 327.592,90 232.554,13
4 0 ADMINISTRAÇÃO 4.986.500,00 5.462.700,00 539.514,83 961.129,16 5.156.731,57 4.577.761,20 305.968,43
4 122 Administração Geral 4.326.000,00 4.842.200,00 442.945,35 860.204,75 4.571.881,94 3.995.176,33 270.318,06
4 123 Administração Financeira 660.500,00 620.500,00 96.569,48 100.924,41 584.849,63 582.584,87 35.650,37
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 665.000,00 630.000,00 83.692,67 95.912,48 506.913,57 477.613,28 123.086,43
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 60.000,00 65.000,00 12.148,90 11.045,14 48.301,92 45.628,16 16.698,08
8 244 Assistência Comunitária 605.000,00 565.000,00 71.543,77 84.867,34 458.611,65 431.985,12 106.388,35
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.000,00
9 271 Previdência Básica 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.000,00
10 0 SAÚDE 3.271.450,00 3.486.450,00 510.719,82 621.996,35 3.302.962,67 3.180.261,71 183.487,33
10 301 Atenção Básica 3.271.450,00 3.486.450,00 510.719,82 621.996,35 3.302.962,67 3.180.261,71 183.487,33
12 0 EDUCAÇÃO 6.343.250,00 7.183.050,00 848.514,27 1.380.576,93 6.473.621,83 5.999.220,48 709.428,17
12 361 Ensino Fundamental 3.455.500,00 4.152.800,00 475.874,90 875.684,20 3.891.251,89 3.531.112,71 261.548,11
12 365 Educação Infantil 2.070.750,00 2.170.750,00 305.326,18 393.155,26 1.894.232,50 1.841.347,36 276.517,50
12 306 Alimentação e Nutrição 817.000,00 859.500,00 67.313,19 111.737,47 688.137,44 626.760,41 171.362,56
13 0 CULTURA 294.500,00 289.500,00 69.566,66 94.396,96 245.194,23 213.055,12 44.305,77
13 392 Difusão Cultural 294.500,00 289.500,00 69.566,66 94.396,96 245.194,23 213.055,12 44.305,77
15 0 URBANISMO 4.022.000,00 3.495.500,00 841.398,85 712.325,54 3.328.134,81 2.769.188,66 167.365,19
15 451 Infra-Estrutura Urbana 480.000,00 443.500,00 297.252,88 111.976,94 417.852,88 132.453,44 25.647,12
15 452 Serviços Urbanos 3.542.000,00 3.052.000,00 544.145,97 600.348,60 2.910.281,93 2.636.735,22 141.718,07
17 0 SANEAMENTO 3.872.050,00 2.058.550,00 181.820,36 291.048,93 1.664.412,85 1.371.018,43 394.137,15
17 512 Saneamento Básico Urbano 3.872.050,00 2.058.550,00 181.820,36 291.048,93 1.664.412,85 1.371.018,43 394.137,15
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 390.500,00 1.114.500,00 297.288,75 265.500,15 1.068.671,35 875.041,99 45.828,65
23 695 Turismo 390.500,00 1.114.500,00 297.288,75 265.500,15 1.068.671,35 875.041,99 45.828,65
26 0 TRANSPORTE 791.250,00 816.250,00 93.917,91 105.607,42 673.087,53 655.320,72 143.162,47
26 782 Transporte Rodoviário 791.250,00 816.250,00 93.917,91 105.607,42 673.087,53 655.320,72 143.162,47
27 0 DESPORTO E LAZER 265.500,00 415.500,00 57.599,08 74.636,14 365.268,92 355.017,20 50.231,08
27 812 Desporto Comunitário 265.500,00 415.500,00 57.599,08 74.636,14 365.268,92 355.017,20 50.231,08
    TOTAL 26.957.000,00 27.007.000,00 3.600.573,66 4.669.637,64 23.152.445,20 20.801.091,69 3.854.554,80
Prefeito Mun. Agenor Mauro Zorzi Contabilista - Ruth Kroll Mantello - TC CRC 1SP134335/0-8 Resp. Controle Interno Fernando Rani Neto