RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
4º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 4º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      7 8      
Receitas Correntes (A) 32.838.000,00 32.838.000,00 5.473.000,00 5.626.677,54 21.892.000,00 22.181.485,29 10.656.514,71
Tributárias 6.394.000,00 6.394.000,00 1.065.666,67 1.230.476,62 4.262.666,67 4.380.647,95 2.013.352,05
  Impostos 5.362.000,00 5.362.000,00 893.666,67 1.060.716,13 3.574.666,67 3.580.216,03 1.781.783,97
      IPTU 2.150.000,00 2.150.000,00 358.333,33 371.276,02 1.433.333,33 1.123.458,24 1.026.541,76
      ISSQN 2.550.000,00 2.550.000,00 425.000,00 465.403,88 1.700.000,00 1.768.943,75 781.056,25
      ITBI  250.000,00 250.000,00 41.666,67 130.302,39 166.666,67 363.860,63 -113.860,63
      IRRF 412.000,00 412.000,00 68.666,67 93.733,84 274.666,67 323.953,41 88.046,59
  Taxas 932.000,00 932.000,00 155.333,33 155.934,16 621.333,33 455.564,42 476.435,58
  Contribuição de Melhoria 100.000,00 100.000,00 16.666,67 13.826,33 66.666,67 344.867,50 -244.867,50
Contribuições 1.090.000,00 1.090.000,00 181.666,67 266.181,77 726.666,67 972.161,98 117.838,02
Patrimoniais 1.090.000,00 1.090.000,00 181.666,67 332.969,42 726.666,67 1.104.960,13 -14.960,13
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 2.145.000,00 2.145.000,00 357.500,00 381.699,10 1.430.000,00 1.386.465,13 758.534,87
Transferências Correntes 23.614.000,00 23.614.000,00 3.935.666,67 3.613.305,51 15.742.666,67 15.126.237,31 8.487.762,69
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (2.635.000,00) (2.635.000,00) (439.166,67) (400.096,18) (1.756.666,67) (1.616.662,24) 1.018.337,76
Outras Receitas Correntes 1.140.000,00 1.140.000,00 190.000,00 202.141,30 760.000,00 827.675,03 312.324,97
Receitas de Capital (B) 460.000,00 460.000,00 76.666,67 100.000,00 306.666,67 538.934,27 -78.934,27
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 1.666,67 0,00 6.666,67 0,00 10.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 450.000,00 450.000,00 75.000,00 100.000,00 300.000,00 538.934,27 -88.934,27
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 33.298.000,00 33.298.000,00 5.549.666,67 5.726.677,54 22.198.666,67 22.720.419,56 10.577.580,44
DESPESAS Dotação Anual 4º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 24.950.500,00 27.621.000,00 3.561.256,23 4.695.954,54 20.691.165,36 17.320.708,88 6.929.834,64
Pessoal/Encargos Sociais 13.021.000,00 13.163.500,00 2.467.671,53 2.469.293,07 8.861.470,32 8.829.251,97 4.302.029,68
Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 11.929.500,00 14.457.500,00 1.093.584,70 2.226.661,47 11.829.695,04 8.491.456,91 2.627.804,96
Despesas de Capital (D) 5.091.000,00 7.552.000,00 198.390,25 466.128,76 5.857.628,10 2.041.938,70 1.694.371,90
Investimentos 3.841.000,00 6.727.000,00 198.390,25 337.886,37 5.167.102,70 1.518.252,95 1.559.897,30
Inversões Financeiras 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Amortização da Dívida 1.200.000,00 800.000,00 0,00 128.242,39 690.525,40 523.685,75 109.474,60
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 1.200.000,00 800.000,00 0,00 128.242,39 690.525,40 523.685,75 109.474,60
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 3.081.500,00 175.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 30.041.500,00 35.173.000,00 3.759.646,48 5.162.083,30 26.548.793,46 19.362.647,58 8.624.206,54
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 3.256.500,00 -1.875.000,00 1.967.031,06 564.594,24 -3.828.373,90 3.357.771,98