QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2005
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 14,09 44,07 29,98   88,14 88,14
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 43.320,17 54.342,06 57.945,80   155.608,03 135.723,21
3.1.90.13 Obrigações Patronais 6.453,84 6.256,65 6.629,70   19.340,19 17.130,29
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 215.037,80 36.453,66 56.335,98   307.827,44 239.513,48
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 2.739,98 22.352,78 9.483,62   34.576,38 30.982,91
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 468.911,03 184.776,70 14.749,24   668.436,97 290.927,10
4.4.90.51 Obras e Instalações 89.329,50 0,00 0,00   89.329,50 89.329,50
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 6.741,00 148.704,33 243.819,50   399.264,83 178.052,83
3.1.90.01   Aposentadoria e Reformas 3.342,96 3.498,96 3.576,96   10.418,88 9.226,56
3.3.90.48   Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 7,80 25,80 27,00   60,60 51,60
CÓDIGO 12.360 - MERENDA ESCOLAR         0,00  
3.1.90.09 Salário Família 239,53 234,44 134,91   608,88 593,89
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 54.886,47 51.948,96 53.850,17   160.685,60 142.837,87
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.826,56 1.423,15 1.457,33   4.707,04 4.221,26
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 46,80 51,60 54,00   152,40 134,40
9.9.99.99 Repasse Patronal - Ensino Fundamental 1.344,03 3.285,68 3.487,09   8.116,80 8.116,80
9.9.99.99 Repasse Patronal - Merenda escolar 6.088,25 6.460,31 6.613,85   19.162,41 19.162,41
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 900.329,81 519.859,15 458.195,13 0,00 1.878.384,09 1.166.092,25
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado         0,00  
3.1.90.09 Salário Família         0,00  
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas         0,00  
3.1.90.13 Obrigações Patronais         0,00  
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis         0,00  
3.3.90.30 Material de Consumo         0,00  
4.4.90.51 Obras e Instalações         0,00  
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm.         0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 900.329,81 519.859,15 458.195,13 0,00 1.878.384,09 1.166.092,25
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 289.827,55 140.879,46 144.787,06   575.494,07 575.494,07
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)         0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito           0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   4.238,32 3.321,80 4.646,08   12.206,20 12.206,20
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 606.263,94 375.657,89 308.761,99 0,00 1.290.683,82 578.391,98