QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2006
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 57,73 59,96 47,22 15,74 180,65 180,65
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 57.104,80 60.433,43 61.368,50 429.468,95 608.375,68 521.395,05
3.1.90.13 Obrigações Patronais 6.881,99 7.590,43 7.455,85 13.451,26 35.379,53 31.357,26
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 670.762,94 20.160,15 26.972,00 165.614,05 511.960,74 477.813,36
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 4.031,71 22.412,99 19.930,25 21.336,83 67.711,78 59.768,76
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 709.155,77 56.422,93 51.557,99 74.113,64 743.023,05 711.403,86
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 5.961,00 66.115,95 40.873,22 2.191,75 29.011,98 29.011,98
3.1.90.01   Aposentadoria e Reformas 3.576,96 3.776,96 3.876,96 5.169,28 16.400,16 15.107,84
3.3.90.48   Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27,00 31,50 31,50 31,50 121,50 111,00
9.9.99.99   Repasse Patronal 3.457,42 3.499,64 3.372,93 57.664,21 67.994,20 50.162,63
          0,00 0,00
          0,00 0,00
CÓDIGO 12.306  - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 280,35 239,84 96,54 62,96 679,69 648,21
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 51.975,82 61.822,96 72.082,21 92.372,72 278.253,71 252.364,43
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.029,53 639,59 669,09 984,25 3.322,46 2.992,95
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 54,00 63,00 63,00 63,00 243,00 222,00
9.9.99.99 Repasse Patronal 6.581,71 8.541,84 9.733,57 12.942,36 37.799,48 31.303,10
  TOTAL 1.520.938,73 271.490,87 216.384,39 391.643,62 2.400.457,61 2.183.843,08
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado         0,00  
3.1.90.09 Salário Família         0,00  
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas         0,00  
3.1.90.13 Obrigações Patronais         0,00  
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis         0,00  
3.3.90.30 Material de Consumo         0,00  
4.4.90.51 Obras e Instalações         0,00  
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm.         0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 1.520.938,73 271.490,87 216.384,39 391.643,62 2.400.457,61 2.183.843,08
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 161.186,29 172.980,32 269.644,73 202.988,59 806.799,93 806.799,93
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)         0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito           0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   1.670,02 1.446,55 3.172,84 2.163,90 8.453,31 8.453,31
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 1.358.082,42 97.064,00 56.433,18 186.491,13 1.585.204,37 1.368.589,84