DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
4º BIMESTRE  DE 2005
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES Saldo de Exercícios Anteriores Inscrições Baixas Montante a Pagar Disponibilidade Financeira
Processados Não Processados Cancelamentos Pagamentos
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
PODER LEGISLATIVO                  
   Câmara Municipal 38.465,41 0,00 0,00 0,00 0,00 38.465,41 38.465,41 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69.336,96 1.392.370,43 1.725.313,63 0,00
   Prefeitura Municipal 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 69.336,96 1.392.370,43 1.725.313,63 0,00
   Órgãos/Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL: 3.156.149,47 0,00 0,00 0,00 0,00 107.802,37 1.430.835,84 1.725.313,63 0,00
Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal Ruth Kroll Mantello - Contabilista Fernando Rani Neto - Responsável pelo Controle Interno