DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
1º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual Receitas Realizadas Saldo a Realizar
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre
Contribuições Patronais   0,00 0,00 86.843,10 86.843,10 -86.843,10
Contribuições dos Servidores Ativos 800.000,00 800.000,00 65.038,93 65.038,93 734.961,07
Contribuições dos Servidores Inativos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Contribuições dos Pensionistas   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Patrimoniais   1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Compensações Previdenciárias   50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienações de Bens   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras   650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
Total   2.720.000,00 2.720.000,00 151.882,03 151.882,03 2.568.117,97
II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Anual Empenhadas Liquidadas Saldo a Empenhar
Inicial Atualizada No  Bimestre Até o Bimestre No  Bimestre Até o Bimestre
Inativos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00
Pensionistas 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Outros Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00
Total 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720.000,00
III - RESULTADO 0,00 0,00 151.882,03 151.882,03 151.882,03 151.882,03  
IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   R$   R$
       
Receitas 0,00 Despesas  0,00
  Orçamentárias 0,00   Orçamentárias pagas 0,00
  Extra-orçamentárias 0,00   Extra-orçamentárias 0,00
      Inscrição Restos a pagar* 0,00
       
Saldo do exercício anterior 6.662.992,57 Saldo Atual 6.645.648,15
  Caixa 0,00   Caixa 0,00
  Bancos Conta Movimento 6.662.992,57   Bancos Conta Movimento 6.645.648,15
  Aplicações Financeiras 0,00   Aplicações Financeiras 0,00
       
Total Geral 6.662.992,57   6.645.648,15
 * Relativo ao último bimestre
Prefeito Municipal Contabilista - CRC Nº Responsável pelo Controle Interno
Agenor Mauro Zorzi                                Ruth Kroll Mantello - TC CRC 1SP134335/0-8 Fernando Rani Neto