QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2005
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 14,09 44,07 29,98 14,99 103,13 88,14
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 43.320,17 54.342,06 57.945,80 68.375,67 223.983,70 204.997,08
3.1.90.13 Obrigações Patronais 6.453,84 6.256,65 6.629,70 7.593,35 26.933,54 24.858,26
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 215.037,80 36.453,66 56.335,98 201.987,26 509.814,70 504.204,82
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 2.739,98 22.352,78 9.483,62 19.254,14 53.830,52 44.646,02
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 468.911,03 184.776,70 14.749,24 90.356,51 578.080,46 526.240,01
4.4.90.51 Obras e Instalações 89.329,50 0,00 0,00 68.540,13 157.869,63 157.869,63
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 6.741,00 148.704,33 243.819,50 7.032,00 392.232,83 291.371,83
3.1.90.01 Aposentadorias e Reformas 3.342,96 3.498,96 3.576,96 4.769,28 15.188,16 13.995,84
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 7,80 25,80 27,00 27,00 87,60 78,60
CÓDIGO 12.360 - MERENDA ESCOLAR         0,00  
3.1.90.09 Salário Família 239,53 234,44 134,91 104,93 713,81 698,82
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 54.886,47 51.948,96 53.850,17 69.530,26 230.215,86 211.425,70
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.826,56 1.423,15 1.457,33 2.018,99 6.726,03 6.110,32
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 46,80 51,60 54,00 54,00 206,40 188,40
9.9.99.99 Repasse Patronal - Ensino Fundamental 1.344,03 3.285,68 3.487,09 4.564,97 12.681,77 11.488,26
9.9.99.99 Repasse Patronal - Merenda escolar 6.088,25 6.460,31 6.613,85 8.751,41 27.913,82 25.532,53
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 900.329,81 519.859,15 458.195,13 358.197,87 2.236.581,96 2.023.794,26
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado         0,00  
3.1.90.09 Salário Família         0,00  
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas         0,00  
3.1.90.13 Obrigações Patronais         0,00  
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis         0,00  
3.3.90.30 Material de Consumo         0,00  
4.4.90.51 Obras e Instalações         0,00  
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm.         0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 900.329,81 519.859,15 458.195,13 358.197,87 2.236.581,96 2.023.794,26
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 289.827,55 140.879,46 144.787,06 140.027,39 715.521,46 715.521,46
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)         0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito           0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   4.238,32 3.321,80 4.646,08 5.763,87 17.970,07 17.970,07
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 606.263,94 375.657,89 308.761,99 212.406,61 1.503.090,43 1.290.302,73