DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 783.300,49 791.760,68 785.727,86 1.595.449,40 804.222,35 838.175,51 861.121,56 824.759,40 891.484,62 927.571,55 908.137,22 983.425,67 10.995.136,31
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 115.622,68 116.218,86 117.421,28 227.946,89 25.912,58 29.224,64 31.464,19 30.254,48 34.684,05 34.949,12 33.324,35 36.043,44 833.066,56
Inativos 25.556,14 25.556,14 37.252,05 49.792,59 6.305,86 6.305,86 6.305,86 6.305,86 6.871,92 6.463,43 6.463,43 6.463,43 189.642,57
Pensionistas 6.141,43 6.141,43 9.254,83 12.553,38 1.208,53 1.208,53 1.208,53 1.208,53 1.254,26 1.254,26 1.254,26 1.254,26 43.942,23
Salário Família 1.211,74 1.225,83 1.141,29 1.070,84 1.057,75 1.099,02 986,30 1.070,84 944,37 868,42 1.004,33 869,42 12.550,15
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 1.269,06 1.269,06 1.269,06 2.538,12 6.298,66 9.804,86 6.740,86 4.526,86 7.170,86 7.552,01 7.829,89 7.901,89 64.171,19
Subtotal 933.101,54 942.172,00 952.066,37 1.889.351,22 845.005,73 885.818,42 907.827,30 868.125,97 942.410,08 978.658,79 958.013,48 1.035.958,11 12.138.509,01
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.405,52
Subtotal 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.405,52
TOTAL 908.918,36 917.988,82 913.073,88 1.842.304,55 845.005,73 885.818,42 907.827,30 868.125,97 942.410,08 978.658,79 958.013,48 1.035.958,11 12.004.103,49
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 19.250,28 19.250,28 30.946,19 37.180,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.627,62
Despesas com Pensionistas 4.932,90 4.932,90 8.046,30 9.865,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.777,90
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.405,52
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 59.542,22 58.939,26 65.124,26 126.909,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.514,92
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS -35.359,04 -34.756,08 -26.131,77 -79.862,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.109,40
Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal Ruth Kroll Mantello - Contabilista Fernando Rani Neto - Responsável pelo Controle Interno