RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
5º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS DE REF:    OUTUBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 2.615.430,88 2.434.764,59 2.507.442,72 2.321.676,55 2.347.751,10 2.463.191,47 2.066.252,50 2.644.251,49 29.828.790,84 29.870.341,80 28.925.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 2.615.430,88 2.434.764,59 2.507.442,72 2.321.676,55 2.347.751,10 2.463.191,47 2.066.252,50 2.644.251,49 29.828.790,84 29.870.341,80 28.925.500,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 65.124,26 126.909,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.033,44 310.514,92 820.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 174.477,99 165.082,44 190.618,91 164.900,58 183.747,57 182.256,81 207.118,10 178.149,05 173.619,13 190.777,75 138.995,48 196.668,11 2.146.411,92 2.114.644,64 2.250.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 239.602,25 291.991,62 190.618,91 164.900,58 183.747,57 182.256,81 207.118,10 178.149,05 173.619,13 190.777,75 138.995,48 196.668,11 2.338.445,36 2.425.159,56 3.120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.218.226,52 2.216.382,91 2.362.700,40 2.743.606,35 2.431.683,31 2.252.507,78 2.300.324,62 2.143.527,50 2.174.131,97 2.272.413,72 1.927.257,02 2.447.583,38 27.490.345,48 27.445.182,24 25.805.500,00
 
Prefeito Mun.  Agenor Mauro Zorzi Contabilista – Ruth Kroll Mantello TC CRC 1SP134335/0-8 Resp. Controle Interno Fernando Rani Neto