RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
1º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO MÊS DE REF:    FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.503.379,47 2.047.649,41 2.304.155,42 2.206.112,54 2.290.597,88 2.418.285,61 2.366.569,32 2.385.485,63 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 28.950.264,82 28.642.951,38 28.925.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.503.379,47 2.047.649,41 2.304.155,42 2.206.112,54 2.290.597,88 2.418.285,61 2.366.569,32 2.385.485,63 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 28.950.264,82 28.642.951,38 28.925.500,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 55.119,79 52.784,25 58.978,84 59.251,10 60.182,24 60.444,08 59.542,22 58.939,26 65.124,26 126.909,18 0,00 0,00 657.275,22 812.496,37 820.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 168.326,45 143.771,52 165.438,08 146.259,62 140.992,78 174.557,86 143.855,54 160.040,77 174.477,99 165.082,44 190.618,91 164.900,58 1.938.322,54 1.873.898,20 2.250.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 223.446,24 196.555,77 224.416,92 205.510,72 201.175,02 235.001,94 203.397,76 218.980,03 239.602,25 291.991,62 190.618,91 164.900,58 2.595.597,76 2.686.394,57 3.120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.279.933,23 1.851.093,64 2.079.738,50 2.000.601,82 2.089.422,86 2.183.283,67 2.163.171,56 2.166.505,60 2.218.226,52 2.216.382,91 2.362.700,40 2.743.606,35 26.354.667,06 25.956.556,81 25.805.500,00
 
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno
                        Agenor Mauro Zorzi Ruth Kroll Mantello Fernando Rani Neto
TC CRC 1SP134335/0-8