MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
3º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Previsão Anual Receitas Realizadas Saldo a Realizar
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre
Contribuições Patronais   0,00 0,00 327.268,79 738.764,98 -738.764,98
Contribuições dos Servidores Ativos   950.000,00 950.000,00 240.710,77 544.355,42 405.644,58
Contribuições dos Servidores Inativos   40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Contribuições dos Pensionistas   20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Receitas Patrimoniais   620.000,00 620.000,00 193.658,88 657.226,81 -37.226,81
Compensações Previdenciárias   50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Alienações de Bens   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras   50.000,00 50.000,00 357.180,60 357.180,60 -307.180,60
Total   1.730.000,00 1.730.000,00 1.118.819,04 2.297.527,81 -567.527,81
II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Dotação Anual Empenhadas Liquidadas Saldo a Empenhar
Inicial Atualizada No  Bimestre Até o Bimestre No  Bimestre Até o Bimestre
Inativos 1.150.000,00 1.150.000,00 62.498,43 177.278,57 60.281,76 145.971,02 972.721,43
Pensionistas 75.000,00 75.000,00 8.825,88 29.938,64 9.691,13 25.525,70 45.061,36
Outros Benefícios 100.000,00 100.000,00 2.910,72 8.550,00 2.910,72 7.094,64 91.450,00
Outras Despesas 405.000,00 405.000,00 4.818,05 73.289,79 26.941,38 71.604,28 331.710,21
Total 1.730.000,00 1.730.000,00 79.053,08 289.057,00 99.824,99 250.195,64 1.440.943,00
III - RESULTADO 0,00 0,00 1.039.765,96 2.008.470,81 1.018.994,05 2.047.332,17  
IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   R$   R$
       
Receitas 2.307.498,38 Despesas  297.108,27
  Orçamentárias 2.297.527,81   Orçamentárias pagas 250.195,64
  Extra-orçamentárias 9.970,57   Extra-orçamentárias 46.912,63
      Inscrição Restos a pagar* 0,00
       
Saldo do exercício anterior 9.716.682,40 Saldo Atual 11.727.072,51
  Caixa 0,00   Caixa 0,00
  Bancos Conta Movimento 6.690.119,68   Bancos Conta Movimento 8.700.509,79
  Aplicações Financeiras 3.026.562,72   Aplicações Financeiras 3.026.562,72
       
Total Geral 12.024.180,78   12.024.180,78
 * Relativo ao último bimestre