QUADRO 02                                                          MUNICÍPIO: SANTA RITA DO PASSA QUATRO PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2006
DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF
ENSINO FUNDAMENTAL 1ºTRIMESTRE EMPENHADO 2ºTRIMESTRE EMPENHADO 3ºTRIMESTRE EMPENHADO 4ºTRIMESTRE EMPENHADO EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PAGO
CÓDIGO 12. 361 - ENSINO FUNDAMENTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 57,73 59,96 47,22   164,91 149,17
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 57.104,80 60.433,43 61.368,50   178.906,73 157.869,81
3.1.90.13 Obrigações Patronais 6.881,99 7.590,43 7.455,85   21.928,27 19.465,31
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3.3.90.30 Material de Consumo 670.762,94 20.160,15 26.972,00   677.574,79 424.597,86
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física 4.031,71 22.412,99 19.930,25   46.374,95 38.182,72
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica 709.155,77 56.422,93 51.557,99   817.136,69 579.067,77
4.4.90.51 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm. 5.961,00 66.115,95 40.873,22   31.203,73 25.255,68
3.1.90.01   Aposentadoria e Reformas 3.576,96 3.776,96 3.876,96   11.230,88 9.938,56
3.3.90.48   Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27,00 31,50 31,50   90,00 79,50
9.9.99.99 Repasse Patronal 3.457,42 3.499,64 3.372,93   10.329,99 9.246,54
          0,00 0,00
          0,00 0,00
CÓDIGO 12.306  - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR         0,00 0,00
3.1.90.09 Salário Família 280,35 239,84 96,54   616,73 600,99
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 51.975,82 61.822,96 72.082,21   185.880,99 161.281,51
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.029,53 639,59 669,09   2.338,21 2.115,18
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas 54,00 63,00 63,00   180,00 159,00
9.9.99.99 Repasse Patronal 6.581,71 8.541,84 9.733,57   24.857,12 21.517,49
  TOTAL 1.520.938,73 271.490,87 216.384,39 0,00 2.008.813,99 1.449.527,09
FICHAS 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$ R$ R$ R$ R$ R$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado         0,00  
3.1.90.09 Salário Família         0,00  
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas         0,00  
3.1.90.13 Obrigações Patronais         0,00  
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis         0,00  
3.3.90.30 Material de Consumo         0,00  
4.4.90.51 Obras e Instalações         0,00  
4.4.90.52 Equip.e Mat.Perm.         0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
          0,00  
  TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF 1.520.938,73 271.490,87 216.384,39 0,00 2.008.813,99 1.449.527,09
( - ) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício 161.186,29 172.980,32 269.644,73   603.811,34 603.811,34
( - ) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)         0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Operações de Crédito           0,00  
( - )  Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira   1.670,02 1.446,55 3.172,84   6.289,41 6.289,41
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS 1.358.082,42 97.064,00 56.433,18 0,00 1.398.713,24 839.426,34