RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
1º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO MÊS DE REF:    FEVEREIRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.449.835,40 2.271.932,79 2.341.802,44 2.143.591,19 2.167.586,55 2.178.269,91 1.782.746,60 2.544.060,23 2.328.016,55 4.877.757,85 2.908.142,99 2.381.128,75 30.374.871,25 30.212.554,82 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 165.595,48 162.831,80 165.640,28 178.085,36 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 2.602.672,74 2.503.706,51 1.730.000,00
    Autarquias 165.595,48 162.831,80 165.640,28 178.085,36 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 2.602.672,74 2.503.706,51 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.615.430,88 2.434.764,59 2.507.442,72 2.321.676,55 2.347.751,10 2.463.191,47 2.066.252,50 2.644.251,49 2.591.469,31 5.262.204,48 3.083.223,90 2.639.885,00 32.977.543,99 32.716.261,33 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 43.214,67 43.148,18 43.148,18 43.148,18 43.148,18 20.371,63 98.138,96 7.207,83 104.253,87 55.171,02 0,00 0,00 500.950,70 598.054,02 1.100.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 64.822,89 66.098,61 65.819,90 71.297,77 73.417,71 85.570,06 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 922.591,41 837.443,07 840.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 183.747,57 182.256,81 207.118,10 178.149,05 173.619,13 190.777,75 138.995,48 196.668,11 199.603,73 232.227,25 187.861,77 154.147,44 2.225.172,19 2.238.682,47 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 291.785,13 291.503,60 316.086,18 292.595,00 290.185,02 296.719,44 340.780,22 228.483,69 377.972,44 430.117,78 267.157,98 225.327,82 3.648.714,30 3.674.179,56 4.655.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.323.645,75 2.143.260,99 2.191.356,54 2.029.081,55 2.057.566,08 2.166.472,03 1.725.472,28 2.415.767,80 2.213.496,87 4.832.086,70 2.816.065,92 2.414.557,18 29.328.829,69 29.042.081,77 30.818.000,00