RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2º BIMESTRE  DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 2º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      3 4      
Receitas Correntes (A) 26.992.000,00 26.992.000,00 4.498.666,67 4.684.191,09 8.997.333,33 9.790.497,84 17.201.502,16
Tributárias 5.014.000,00 5.014.000,00 835.666,67 853.638,34 1.671.333,33 2.026.603,47 2.987.396,53
  Impostos 4.010.000,00 4.010.000,00 668.333,33 730.651,90 1.336.666,67 1.699.532,13 2.310.467,87
    IPTU 1.720.000,00 1.720.000,00 286.666,67 255.107,38 573.333,33 766.484,85 953.515,15
    ISSQN 1.700.000,00 1.700.000,00 283.333,33 364.387,75 566.666,67 753.381,22 946.618,78
    ITBI  240.000,00 240.000,00 40.000,00 49.204,44 80.000,00 65.944,58 174.055,42
    IRRF 350.000,00 350.000,00 58.333,33 61.952,33 116.666,67 113.721,48 236.278,52
  Taxas 804.000,00 804.000,00 134.000,00 122.318,98 268.000,00 325.875,85 478.124,15
  Contribuição de Melhoria 200.000,00 200.000,00 33.333,33 667,46 66.666,67 1.195,49 198.804,51
Contribuições 1.760.000,00 1.760.000,00 293.333,33 42.334,55 586.666,67 86.249,53 1.673.750,47
Patrimoniais 1.292.000,00 1.292.000,00 215.333,33 48.997,99 430.666,67 75.737,72 1.216.262,28
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 2.052.500,00 2.052.500,00 342.083,33 322.695,94 684.166,67 601.629,34 1.450.870,66
Transferências Correntes 17.760.000,00 17.760.000,00 2.960.000,00 3.483.285,23 5.920.000,00 7.185.512,66 10.574.487,34
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (1.933.500,00) (1.933.500,00) (322.250,00) (366.004,38) (644.500,00) (721.523,87) 1.211.976,13
Outras Receitas Correntes 1.047.000,00 1.047.000,00 174.500,00 299.243,42 349.000,00 536.288,99 510.711,01
Receitas de Capital (B) 1.280.000,00 1.280.000,00 213.333,33 307.886,90 426.666,67 381.518,21 898.481,79
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 1.666,67 0,00 3.333,33 0,00 10.000,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 1.270.000,00 1.270.000,00 211.666,67 307.886,90 423.333,33 381.518,21 888.481,79
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 28.272.000,00 28.272.000,00 4.712.000,00 4.992.077,99 9.424.000,00 10.172.016,05 18.099.983,95
DESPESAS Dotação Anual 2º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 22.297.000,00 21.782.000,00 3.312.486,04 3.581.594,16 9.970.465,16 6.169.269,04 11.811.534,84
Pessoal/Encargos Sociais 13.075.850,00 12.445.850,00 1.830.753,27 1.830.753,27 3.639.973,80 3.586.994,17 8.805.876,20
Juros/Encargos da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 9.221.150,00 9.336.150,00 1.481.732,77 1.750.840,89 6.330.491,36 2.582.274,87 3.005.658,64
Despesas de Capital (D) 4.660.000,00 5.175.000,00 353.816,67 586.231,45 2.502.300,88 961.864,52 2.672.699,12
Investimentos 3.400.000,00 3.615.000,00 353.816,67 196.251,83 975.367,55 358.659,36 2.639.632,45
Inversões Financeiras 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Amortização da Dívida 1.250.000,00 1.550.000,00 0,00 389.979,62 1.526.933,33 603.205,16 23.066,67
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 1.250.000,00 1.550.000,00 0,00 389.979,62 1.526.933,33 603.205,16 23.066,67
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 1.315.000,00 1.315.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 26.957.000,00 26.957.000,00 3.666.302,71 4.167.825,61 12.472.766,04 7.131.133,56 14.484.233,96
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 1.315.000,00 1.315.000,00 1.325.775,28 824.252,38 -2.300.749,99 3.040.882,49  
  Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal Ruth Kroll Mantello - Contabilista – CRC Nº 1SP134335/0-8 Fernando Rani Neto - Resp. pelo Controle Interno