RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
5º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS DE REF:    OUTUBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.328.016,55 4.877.757,85 2.908.142,99 2.381.128,75 2.690.713,88 2.188.171,50 3.660.889,97 2.723.979,08 2.775.128,54 2.773.610,25 2.835.643,09 3.006.016,02 35.149.198,47 33.634.346,19 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 185.621,02 196.628,99 2.726.531,97 2.727.979,12 1.730.000,00
    Autarquias 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 185.621,02 196.628,99 2.726.531,97 2.727.979,12 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.591.469,31 5.262.204,48 3.083.223,90 2.639.885,00 2.866.087,24 2.346.173,56 3.927.201,56 2.908.802,55 2.903.925,19 3.122.848,53 3.021.264,11 3.202.645,01 37.875.730,44 36.362.325,31 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 104.253,87 55.171,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.424,89 264.771,68 700.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 151.989,52 88.721,25 90.823,99 89.125,10 90.324,51 91.231,29 1.122.694,66 1.069.392,39 1.010.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 199.603,73 232.227,25 187.861,77 154.147,44 197.739,85 192.233,46 238.390,98 200.138,55 195.913,44 204.182,74 196.300,24 216.277,94 2.415.017,39 2.338.102,80 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 377.972,44 430.117,78 267.157,98 225.327,82 272.840,67 270.300,70 390.380,50 288.859,80 286.737,43 293.307,84 286.624,75 307.509,23 3.697.136,94 3.672.266,87 4.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.213.496,87 4.832.086,70 2.816.065,92 2.414.557,18 2.593.246,57 2.075.872,86 3.536.821,06 2.619.942,75 2.617.187,76 2.829.540,69 2.734.639,36 2.895.135,78 34.178.593,50 32.690.058,44 31.048.000,00