DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2º BIMESTRE  DE 2005
PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES Saldo de Exercícios Anteriores Inscrições Baixas Montante a Pagar Disponibilidade Financeira
Processados Não Processados Cancelamentos Pagamentos
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
PODER LEGISLATIVO                  
   Câmara Municipal 38.465,41 0,00 0,00 0,00 0,00 38.465,41 38.465,41 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 195.034,11 1.231.844,98 1.885.839,08 0,00
   Prefeitura Municipal 3.117.684,06 0,00 0,00 0,00 0,00 195.034,11 1.231.844,98 1.885.839,08 0,00
   Órgãos/Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
TOTAL: 3.156.149,47 0,00 0,00 0,00 0,00 233.499,52 1.270.310,39 1.885.839,08 0,00
  Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal Ruth Kroll Mantello - Contabilista – CRC Nº 1SP134335/0-8 Fernando Rani Neto - Resp. pelo Controle Interno