RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
3º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS DE REF:    JUNHO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.290.597,88 2.418.285,61 2.366.569,32 2.385.485,63 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 2.615.430,88 2.434.764,59 2.507.442,72 2.321.676,55 29.768.282,72 29.449.431,41 28.925.500,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.290.597,88 2.418.285,61 2.366.569,32 2.385.485,63 2.457.828,77 2.508.374,53 2.553.319,31 2.908.506,93 2.615.430,88 2.434.764,59 2.507.442,72 2.321.676,55 29.768.282,72 29.449.431,41 28.925.500,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 60.182,24 60.444,08 59.542,22 58.939,26 65.124,26 126.909,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.141,24 549.371,18 820.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 140.992,78 174.557,86 143.855,54 160.040,77 174.477,99 165.082,44 190.618,91 164.900,58 183.747,57 182.256,81 207.118,10 178.149,05 2.065.798,40 1.992.228,95 2.250.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 201.175,02 235.001,94 203.397,76 218.980,03 239.602,25 291.991,62 190.618,91 164.900,58 183.747,57 182.256,81 207.118,10 178.149,05 2.496.939,64 2.541.600,13 3.120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.089.422,86 2.183.283,67 2.163.171,56 2.166.505,60 2.218.226,52 2.216.382,91 2.362.700,40 2.743.606,35 2.431.683,31 2.252.507,78 2.300.324,62 2.143.527,50 27.271.343,08 26.907.831,28 25.805.500,00
 
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno
                        Agenor Mauro Zorzi Ruth Kroll Mantello Fernando Rani Neto
TC CRC 1SP134335/0-8