RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
6º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
PODERES/ÓRGÃOS Receitas Despesas Resultados
Bimestre Acumulado (1) Empenhada Liquidada Acumulado (3)=(1-2) % = (3) / Total  (1)
Bimestre Acumulado (2) Bimestre Acumulado
ADMINISTRAÇÃO DIRETA* 6.152.586,37 32.847.479,29 1.237.674,80 30.975.572,43 6.075.732,12 30.282.792,49 1.871.906,86 5,30%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 392.631,66 2.471.264,24 126.687,10 668.791,44 148.893,37 619.539,68 1.802.472,80 5,10%
INSTITUTO DE PREV SERVIDOR MUNICIPAL 392.631,66 2.471.264,24 126.687,10 668.791,44 148.893,37 619.539,68 1.802.472,80 5,10%
PREF MUNIC SANTA RITA PASSA QUATRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAIS: 6.545.218,03 35.318.743,53 1.364.361,90 31.644.363,87 6.224.625,49 30.902.332,17 3.674.379,66 10,40%
 *Prefeitura e Câmara