RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
3º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS DE REF:    JUNHO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.167.586,55 2.178.269,91 1.782.746,60 2.544.060,23 2.328.016,55 4.877.757,85 2.908.142,99 2.381.128,75 2.690.713,88 2.188.171,50 3.660.889,97 2.723.979,08 32.431.463,86 30.531.988,44 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 2.715.030,30 2.607.620,88 1.730.000,00
    Autarquias 180.164,55 284.921,56 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 2.715.030,30 2.607.620,88 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.347.751,10 2.463.191,47 2.066.252,50 2.644.251,49 2.591.469,31 5.262.204,48 3.083.223,90 2.639.885,00 2.866.087,24 2.346.173,56 3.927.201,56 2.908.802,55 35.146.494,16 33.139.609,32 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 43.148,18 20.371,63 98.138,96 7.207,83 104.253,87 55.171,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.291,49 414.587,85 700.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 73.417,71 85.570,06 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 151.989,52 88.721,25 1.048.431,07 944.837,97 1.010.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 173.619,13 190.777,75 138.995,48 196.668,11 199.603,73 232.227,25 187.861,77 154.147,44 197.739,85 192.233,46 238.390,98 200.138,55 2.302.403,50 2.249.141,12 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 290.185,02 296.719,44 340.780,22 228.483,69 377.972,44 430.117,78 267.157,98 225.327,82 272.840,67 270.300,70 390.380,50 288.859,80 3.679.126,06 3.608.566,94 4.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.057.566,08 2.166.472,03 1.725.472,28 2.415.767,80 2.213.496,87 4.832.086,70 2.816.065,92 2.414.557,18 2.593.246,57 2.075.872,86 3.536.821,06 2.619.942,75 31.467.368,10 29.531.042,38 31.048.000,00