DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 750.486,85 781.857,41 795.741,68 812.149,05 783.300,49 791.760,68 785.727,86 1.595.449,40 804.222,35 838.175,51 861.121,56 824.759,40 10.424.752,24
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 110.529,07 111.426,21 112.270,52 115.895,76 115.622,68 116.218,86 117.421,28 227.946,89 25.912,58 29.224,64 31.464,19 30.254,48 1.144.187,16
Inativos 24.045,42 23.950,63 23.712,28 24.999,28 25.556,14 25.556,14 37.252,05 49.792,59 6.305,86 6.305,86 6.305,86 6.305,86 260.087,97
Pensionistas 6.302,40 11.295,94 6.605,19 6.141,43 6.141,43 6.141,43 9.254,83 12.553,38 1.208,53 1.208,53 1.208,53 1.208,53 69.270,15
Salário Família 1.028,57 873,58 1.223,94 1.254,01 1.211,74 1.225,83 1.141,29 1.070,84 1.057,75 1.099,02 986,30 1.070,84 13.243,71
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 3.115,86 3.115,86 2.192,46 1.269,06 1.269,06 1.269,06 1.269,06 2.538,12 6.298,66 9.804,86 6.740,86 4.526,86 43.409,78
Subtotal 895.508,17 932.519,63 941.746,07 961.708,59 933.101,54 942.172,00 952.066,37 1.889.351,22 845.005,73 885.818,42 907.827,30 868.125,97 11.954.951,01
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 22.006,48 26.905,23 22.339,32 23.626,32 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 229.282,87
Subtotal 22.006,48 26.905,23 22.339,32 23.626,32 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 229.282,87
TOTAL 873.501,69 905.614,40 919.406,75 938.082,27 908.918,36 917.988,82 913.073,88 1.842.304,55 845.005,73 885.818,42 907.827,30 868.125,97 11.725.668,14
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO MÊS REF.:         ABRIL Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 17.501,21 17.406,42 17.406,42 18.693,42 19.250,28 19.250,28 30.946,19 37.180,87 0,00 0,00 0,00 0,00 177.635,09
Despesas com Pensionistas 4.505,27 9.498,81 4.932,90 4.932,90 4.932,90 4.932,90 8.046,30 9.865,80 0,00 0,00 0,00 0,00 51.647,78
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 22.006,48 26.905,23 22.339,32 23.626,32 24.183,18 24.183,18 38.992,49 47.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 229.282,87
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 58.978,84 59.251,10 60.182,24 60.444,08 59.542,22 58.939,26 65.124,26 126.909,18 0,00 0,00 0,00 0,00 549.371,18
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS -36.972,36 -32.345,87 -37.842,92 -36.817,76 -35.359,04 -34.756,08 -26.131,77 -79.862,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -320.088,31
  Agenor Mauro Zorzi - Prefeito Municipal Ruth Kroll Mantello - Contabilista – CRC Nº 1SP134335/0-8 Fernando Rani Neto - Resp. pelo Controle Interno