RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
4º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS DE REF:    AGOSTO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.782.746,60 2.544.060,23 2.328.016,55 4.877.757,85 2.908.142,99 2.381.128,75 2.690.713,88 2.188.171,50 3.660.889,97 2.723.979,08 2.775.128,54 2.773.610,25 33.634.346,19 32.431.463,86 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 2.727.979,12 2.715.030,30 1.730.000,00
    Autarquias 283.505,90 100.191,26 263.452,76 384.446,63 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 2.727.979,12 2.715.030,30 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 2.066.252,50 2.644.251,49 2.591.469,31 5.262.204,48 3.083.223,90 2.639.885,00 2.866.087,24 2.346.173,56 3.927.201,56 2.908.802,55 2.903.925,19 3.122.848,53 36.362.325,31 35.146.494,16 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 98.138,96 7.207,83 104.253,87 55.171,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.771,68 328.291,49 700.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 151.989,52 88.721,25 90.823,99 89.125,10 1.069.392,39 1.048.431,07 1.010.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 138.995,48 196.668,11 199.603,73 232.227,25 187.861,77 154.147,44 197.739,85 192.233,46 238.390,98 200.138,55 195.913,44 204.182,74 2.338.102,80 2.302.403,50 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 340.780,22 228.483,69 377.972,44 430.117,78 267.157,98 225.327,82 272.840,67 270.300,70 390.380,50 288.859,80 286.737,43 293.307,84 3.672.266,87 3.679.126,06 4.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1.725.472,28 2.415.767,80 2.213.496,87 4.832.086,70 2.816.065,92 2.414.557,18 2.593.246,57 2.075.872,86 3.536.821,06 2.619.942,75 2.617.187,76 2.829.540,69 32.690.058,44 31.467.368,10 31.048.000,00