DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 804.222,35 838.175,51 861.121,56 824.759,40 891.484,62 929.157,06 909.722,73 986.405,82 871.245,33 922.008,92 1.655.416,21 1.088.824,23 11.582.543,74
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 25.912,58 29.224,64 31.464,19 30.254,48 34.684,05 34.949,12 33.324,35 36.043,44 33.962,58 33.546,52 62.159,44 39.659,30 425.184,69
Inativos 27.164,03 27.166,22 28.915,07 29.562,46 31.805,97 31.397,48 31.397,48 31.397,48 32.777,65 33.167,97 65.952,91 34.659,85 405.364,57
Pensionistas 6.141,43 6.141,43 6.141,43 6.141,43 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 6.532,45 13.064,90 6.532,45 83.357,77
Salário Família 1.057,75 1.099,02 986,30 1.070,84 944,37 868,42 1.004,33 869,42 755,78 779,48 875,70 689,54 11.000,95
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 90.395,24 95.724,50 94.511,44 92.222,09 102.191,99 105.008,27 103.564,08 105.886,83 104.921,21 107.521,92 106.558,15 210.154,56 1.318.660,28
Subtotal 954.893,38 997.531,32 1.023.139,99 984.010,70 1.067.643,45 1.107.912,80 1.085.545,42 1.167.135,44 1.050.195,00 1.103.557,26 1.904.027,31 1.380.519,93 13.826.112,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 25.791,07 25.793,26 27.542,11 28.189,50 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 388.797,08
Subtotal 25.791,07 25.793,26 27.542,11 28.189,50 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 388.797,08
TOTAL 929.102,31 971.738,06 995.597,88 955.821,20 1.037.431,21 1.077.700,56 1.055.333,18 1.136.923,20 1.018.602,59 1.071.574,53 1.840.444,88 1.347.045,32 13.437.314,92
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.:         DEZEMBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 20.858,17 20.860,36 22.609,21 23.256,60 24.934,05 24.934,05 24.934,05 24.934,05 26.314,22 26.704,54 53.026,05 28.196,42 321.561,77
Despesas com Pensionistas 4.932,90 4.932,90 4.932,90 4.932,90 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 5.278,19 10.556,38 5.278,19 67.235,31
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 25.791,07 25.793,26 27.542,11 28.189,50 30.212,24 30.212,24 30.212,24 30.212,24 31.592,41 31.982,73 63.582,43 33.474,61 388.797,08
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 1.679,68 63.648,57 64.822,89 66.098,61 65.819,90 71.297,77 73.417,71 85.570,06 103.645,78 24.607,75 74.114,84 142.719,51 837.443,07
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 24.111,39 -37.855,31 -37.280,78 -37.909,11 -35.607,66 -41.085,53 -43.205,47 -55.357,82 -72.053,37 7.374,98 -10.532,41 -109.244,90 -448.645,99
   Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº Responsável pelo Controle Interno