RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
6º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS DE REF:    DEZEMBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.908.142,99 2.381.128,75 2.690.713,88 2.188.171,50 3.660.889,97 2.723.979,08 2.775.128,54 2.773.610,25 2.835.643,09 3.006.016,02 3.106.328,99 3.147.622,79 34.197.375,85 35.149.198,47 33.743.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 185.621,02 196.628,99 136.865,31 255.766,35 2.471.264,24 2.726.531,97 1.730.000,00
    Autarquias 175.080,91 258.756,25 175.373,36 158.002,06 266.311,59 184.823,47 128.796,65 349.238,28 185.621,02 196.628,99 136.865,31 255.766,35 2.471.264,24 2.726.531,97 1.730.000,00
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Subtotal 3.083.223,90 2.639.885,00 2.866.087,24 2.346.173,56 3.927.201,56 2.908.802,55 2.903.925,19 3.122.848,53 3.021.264,11 3.202.645,01 3.243.194,30 3.403.389,14 36.668.640,09 37.875.730,44 35.473.000,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.424,89 700.000,00
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 79.296,21 71.180,38 75.100,82 78.067,24 151.989,52 88.721,25 90.823,99 89.125,10 90.324,51 91.231,29 90.158,02 92.968,23 1.088.986,56 1.122.694,66 1.010.000,00
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
    FUNDEF 187.861,77 154.147,44 197.739,85 192.233,46 238.390,98 200.138,55 195.913,44 204.182,74 196.300,24 216.277,94 240.284,43 239.736,12 2.463.206,96 2.415.017,39 2.665.000,00
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                            0,00    
    Subtotal 267.157,98 225.327,82 272.840,67 270.300,70 390.380,50 288.859,80 286.737,43 293.307,84 286.624,75 307.509,23 330.442,45 332.704,35 3.552.193,52 3.697.136,94 4.425.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2.816.065,92 2.414.557,18 2.593.246,57 2.075.872,86 3.536.821,06 2.619.942,75 2.617.187,76 2.829.540,69 2.734.639,36 2.895.135,78 2.912.751,85 3.070.684,79 33.116.446,57 34.178.593,50 31.048.000,00